Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOBO |
Zertifizierung: | API ISO CE |
Modellnummer: | WCB |
Min Bestellmenge: | 5pcs |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Karton, Sperrholzkiste oder nach Kundenwunsch |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Produktionsname: | Kugelventil | Material: | WCB |
---|---|---|---|
Enden: | Angeflanschte Enden | Anwendung: | Gas, Öl, Wasser und andere korrosive Flüssigkeiten |
Größe: | DN80 | Druck: | PN16 |
Tempreture: | Mitteldruck | Stamm-Faden-Position: | Äußeres Schrauben-Stamm-Kugel-Ventil |
Hervorheben: | STS304 flanschte Kugel-Ventil,Handrad angeflanschtes Kugel-Ventil,PN16 flanschte Kugel-Ventil |
25A 10kg/cm2 x 127L flanschte Kugel-Ventil STS304 HANDrad
Produkt-Name: | Kugel-Ventil | Anwendung: | Öl, Gas, Wasser, Dampf etc., |
---|---|---|---|
Größe: | DN15 ~DN50 | Druck: | PN16~160/150lbs~2500lbs/JIS 10K/20K |
Standard: | ANSI API-6D/b 16,5 JIS 20K/JIS 10K | Temperatur: | -29~425 C |
Körper: | Gießen Sie Steel-/WCB/WC6/stainlessstahl | Stamm: | Rostfreies Stahl-2Cr13 |
Schließen Sie an: | Flansch | ||
Glanzpunkt: |
Formstahl-Kugelventil,2-Zoll-Kugelventil |
25A 10kg/cm2 x 127L flanschte Kugel-Ventil STS304 HANDrad
Geschmiedetes Stahl-Integarl flanschte Ventil
Kurze Einleitung:
Integrale angeflanschte Ventile sind in drei Mützenentwürfen verfügbar.
Der erste Entwurf ist die weggelaufene Mütze, wenn die männlich-weibliche gemeinsame, gewundene Wunddichtung, hergestellt ist, in der F304L-/graphite.Ringgelenkdichtung, sind auch verfügbar auf Anfrage.
Der zweite Entwurf ist die geschweißte Mütze, mit verlegt und geschweißtes Gelenk zu versiegeln. Auf Anfrage ist ein geschweißtes Gelenk der vollen Stiftextraktionsstärke verfügbar.
Der dritte Entwurf ist die Dichtschottmütze, mit einem Gelenk des verlegten und Dichtschott. Integrale angeflanschte Endenventile sind im Tor, in der Kugel, im Kolben, in der Kontrolle und in den Schwingenkontrollentwurfskonfigurationen verfügbar.
Technische Spezifikation
* integrale Flanschventile passen sich an API 602 und ANSI B16.34 an.
* jedes wird entsprechend API 598 geprüft, und Markierung ist pro MSS SP-25.
* voller Hafen und herkömmlicher Hafen
* vertrauliches Übereinstimmungst ANSI B16.10
* Flansche entsprechend ANSI B16.5
* Dichtschottmütze
* außerhalb der Schraube und des Jochs (OS u. Y)
* zweiteilige selbstausrichtende Stopfbuchse
* integraler Rücksitz
* integrale Körperflansche
* Kolben schweißte Enden zu ASME B16.25
* gemeinsame Art des RTJ-Mützendichtungs-Ringes
* weggelaufener Mütze mit gewundener gedrehter verlegter und Dichtung geschweißter Mütze der Dichtung, oder Mütze des verlegten und Dichtschott
Standardmaterialanweisung
NEIN. | Teil-Name | CS zu ASTM | Hinsichtlich ASTM | SS zu ASTM | |
Art A105 | Art F22 | Art F304 (L) | Art F316 (L) | ||
1 | Körper | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Stamm-Ring | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Keil | A276 410 u. 430 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Stamm | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Dichtung | Gewölbter SS+-Graphit | SS+PTFE | ||
6 | Mütze | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (l) |
7 | Mützen-Bolzen | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
9 | Drüse | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
10 | Drüsen-Ringbolzen | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Drüsen-Flansch | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
12 | Überwurfmutter | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | Yoke Nut | A276 410 | |||
14 | H.W.Lock-Nuss | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Nummernschild | SS | |||
16 | Handrad | A197 | |||
17 | Geschmierte Dichtung | A473 431 | |||
18 | Stamm-Verpackung | Flexibler Graphit | PTFE | ||
Passendes Medium | Wasser, Öl, Gas etc., | Wasser, Öl, Gas etc., | HNO3, CH3 OOH usw. | ||
Passende Temperatur | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
Maß (Millimeter) und Gewicht (Kilogramm)
NPS | 1/2“ | 3/4" | 1" | 11/4“ | 11/2“ | 2" | ||
L (RF) L1 (BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Gewicht | 150Lb | Rf | 4,5 | 5,2 | 8,2 | 11,5 | 12,5 | 20,3 |
BW | 2,8 | 3,3 | 5,4 | 7,1 | 8,2 | 12,5 | ||
300Lb | Rf | 4,8 | 6,2 | 9,3 | 14 | 15,5 | 23,4 | |
BW | 3,5 | 4,4 | 6,8 | 8,1 | 9,2 | 15,4 | ||
600Lb | Rf | 5,9 | 7,4 | 10,4 | 16,2 | 17,5 | 28,3 | |
BW | 4,5 | 5,1 | 8,2 | 10,5 | 12,4 | 20,1 |
Angeflanschtes Enden-Kugel-Ventil 900Lb~1500Lb
NPS | 1/2“ | 3/4" | 1" | 11/2“ | 11/4“ | 2" | |
L (RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1 (BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H (OFFEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Gewicht | RTJ | 7,2 | 11,5 | 15,6 | 16,2 | 22,6 | 32,8 |
BW | 5,2 | 9,3 | 12,4 | 13,8 | 18,9 | 27,5 |
Angeflanschtes Endenc$druck-dichtung Kugel-Ventil 900Lb~2500Lb
NPS | 1/2“ | 3/4" | 1" | 11/4“ | 11/2“ | 2" | |
L (RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H (OFFEN) | 900Lb~1500Lb | 216 | 250 | 270 | 320 | 250 | 445 |
2500Lb | 321 | 321 | 321 | 373 | 406 | 495 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Gewicht | 900Lb~1500Lb | 19,6 | 21,5 | 25,7 | 37,8 | 48,5 | 99,8 |
2500Lb | 21,5 | 24,7 | 30,4 | 48,1 | 58,1 | 130,0 |
Das Kugelventil ist entworfener Hinweis auf modernem internem und internationalem Standard. Das , das unterschiedliches Material, das Ventil kann Arbeiten mit unterschiedlichem Medium, wie Wasser, Öl, Gas, Dampf, Carbamid und anderem Medium annimmt.
Auswahl von möglichen Anwendungen: |
(Industrie) (Kraftwerk) |
(Rauchgas puerification Anlage) (Gasversorgung) |
(Vakuumanlagen) (Ammoniak) |
(Heißwasser) (cllling&freezing systme) |
(Heiztechnologie) (Dampfsystem) |
Eigenschaften |
Außerhalb der Schraube und des Jochs (OS u. Y), steigender Stamm |
Weggelaufene Mütze |
Konische Diskette |
Ausgedehnte Mütze für kälteerzeugende Dienstleistungen |
Auswirkungshandrad optional |
Gang optional |
Spezifikationen |
Entwurf: ASME B16.34/BS 1873 |
Vertraulich: ASME B16.10 |
Ende zu beenden: ASME B16.10 |
Enden-Flansch: ASME B16.5 |
BW-Ende: ASME B16.25 |
Test: API 598 |
Speziell: NACE MR-01-75 |
Anmerkungen: Die Größe der Serie, Ventilverbindungsflansch kann Entwurf entsprechend Kunden reguirment sein.
Produktleistungsspezifikation
Teile | Materialien | |||
Körper | ASTM A216 GR.WCB | |||
Sitzring | ASTM A105 + Stellite stellte gegenüber | |||
Diskette | ASTM A105 + 13Cr stellte gegenüber | |||
Disketten-Druckplatte | Art 420 ASTM A276 | |||
Disketten-Nuss | Art 410 ASTM A276 | |||
Stamm | ASTM A182 GR.F6 | |||
Mützen-Bolzenmuttern | ASTM A194 GR.2H | |||
Mützen-Bolzen | ASTM A193 GR.B7 | |||
Dichtung | Weiches Eisen + Graphit | |||
Rücksitz-Buchse | Art 410 ASTM A276 | |||
Stamm-Verpackung | Geflochtener Graphit u. Würfel bildeten Graphitring | |||
Mütze | ASTM A216 GR.WCB | |||
Ringbolzen-Stifte | Kohlenstoffstahl | |||
Drüse | Art 410 ASTM A276 | |||
Drüsen-Flansch | ASTM A216 GR.WCB | |||
Drüsen-Augbolzen | ASTM A307 GR.B | |||
Ringbolzen-Nüsse | ASTM A194 GR.2H | |||
Yoke Bush | ASTM A439 GR.D-2 | |||
Schraube | Kohlenstoffstahl | |||
Handrad | Duktiles Eisen | |||
Handradmutter | ASTM A194 GR.2H | |||
Waschmaschine | Kohlenstoffstahl | |||
Joch | ASTM A216 GR.WCB | |||
Yoke Pan Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H | |||
Yoke Pan Bolt | ASTM A193 GR.B7 | |||
Lager | Stahl | |||
Laterne Ring On Request | Art 410 ASTM A276 |
Hauptmaße
Lbs-Maße und Gewichte der ASME-Druck-Klassen-150
NPS | in | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
d | Millimeter | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 |
L-L1 | in | 8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 19,5 | 24,5 | 27,5 | 31 | 36 |
(RF-BW) | Millimeter | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
L2 | in | 8,5 | 9 | 10 | 12 | 14,5 | 16,5 | 20 | 25 | 28 | 31,5 | 36,5 |
(RTJ) | Millimeter | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 |
H | in | 13,43 | 14,45 | 14,76 | 19,02 | 21,14 | 20,35 | 23,23 | 29,69 | 37,05 | 42,72 | 38,03 |
(offen) | Millimeter | 341 | 367 | 375 | 483 | 537 | 517 | 590 | 754 | 941 | 1085 | 966 |
W | in | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 11,81 | 11,81 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 25,2 | 25,2 | 18,11 |
Millimeter | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 640 | 640 | 460 | |
GEWICHT | BF | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 617 | 810 |
(Kilogramm) | BW | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 580 | 763 |
Lbs-Maße und Gewichte der ASME-Druck-Klassen-300
NPS | in | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d | Millimeter | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
L-L1 | in | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15,75 | 17,5 | 22 | 24,5 | 28 |
(RF-BW) | Millimeter | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
L2 | in | 11,12 | 12,12 | 13,12 | 14,62 | 16,37 | 18,12 | 22,62 | 25,12 | 28,62 |
(RTJ) | Millimeter | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
H | in | 13,74 | 14,8 | 16,93 | 19,13 | 22,05 | 24,33 | 36,89 | 37,36 | 39,17 |
(offen) | Millimeter | 349 | 376 | 430 | 486 | 560 | 618 | 937 | 949 | 995 |
W | in | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 2,05 | 25,2 | 18,11 |
Millimeter | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 640 | 460 | |
GEWICHT | BF | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
(Kilogramm) | BW | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
Lbs-Maße und Gewichte der ASME-Druck-Klassen-300
NPS | in | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d | Millimeter | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 |
L-L1 | in | 11,5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 |
(RF-BW) | Millimeter | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
L2 | in | 11,62 | 13,12 | 14,12 | 17,12 | 22,12 | 26,12 | 31,12 | 33,12 |
(RTJ) | Millimeter | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 |
H | in | 16,73 | 19,76 | 20,51 | 24,41 | 34,88 | 36,69 | 40,94 | 50,39 |
(offen) | Millimeter | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 |
W | in | 9,84 | 11,81 | 13,78 | 17,72 | 22,05 | 18,11 | 24,02 | 29,92 |
Millimeter | 250 | 300 | 350 | 450 | 560 | 460 | 610 | 760 | |
GEWICHT | BF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 |
(Kilogramm) | BW | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 |
Kurze Einleitung:
Das Kugelventil ist entworfener Hinweis auf modernem internem und internationalem Standard. Der Körper annehmen
Bereichkonfiguration und es haben auch die Eigenschaft des guten Auftrittes, der netten Funktion und der besseren Qualität.
Treffen Sie von CLASS150 auf CLASS1500 und von -29℃~425℃ (Stahl), -40℃~550℃ zu (Edelstahl).
Unter Verwendung des unterschiedlichen Materials kann das Ventil Arbeiten mit unterschiedlichem Medium, wie Wasser, Öl, Gas, Dampf, Carbamid
und anderes Medium.
Eigenschaften:
- Hintere Dichtung
Hinterer Dichtungsentwurf, zum der zuverlässigen Verpackung und des Versiegelns sicherzustellen, wenn Ventil völlig geöffnet ist. (Ersatz der Verpackung unter Druck wird nicht empfohlen)
- Widerstehen Sie Reibung
Ventilteller wird genügend Intensität und Starrheit gegeben. Die DiskettenDichtfläche ist möglicherweise geschweißt mit Satelliten aufgebautes
Legierung eingelegt oder anderes Material, das auf die Teilnehmeranforderungen reagiert.
- Genauer Entwurf:
Entwerfen Sie den Körper und die Mütze entsprechend genauer Berechnung. Körper und Mütze haben hochfestes,
steife und Flussfähigkeit.
Postteil u. -material
Einzelteil-Name von Teilen | Material | |
1 | Körper | WCB, CF8, CF8M |
2 | Seat | Satellit 2Cr13,25+ |
3 | Diskette | 2Cr13, 304, 25+satellite |
4 | Stamm | 2Cr13, 304, 304L |
5 | Dichtung | Graphite+304, Stahl Graphite+08 |
6 | Mütze | WCB, CF8, CF8M |
7 | Verpackung | Graphit, PTFE |
8 | Handrad | HT250, QT450 |
Technische Spezifikation
- Nenndurchmesser: 2" - 12"
- Anwendbare Temperatur: -29℃~425℃ (Stahl) -40℃~550℃
(Edelstahl)
- Nenndruck: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
- Anwendbares Medium: Wasser, Gas, Öl und anderes Kaustizitätsmedium.
Anwendungs-Standard
- Fertigungsstandard: ANSI B16.34
- Gesicht, zum des Maßes gegenüberzustellen: ANSI B 16,10
- Flanschmaß: ANSI B 16,5
- Test: API 598
Beschreibung:
Externes und Verbindungshauptsächlichmaß
CLASS150 | |||||||||
Größe (herein) | 2" | 2-1/2“ | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
L, L1-RF.BW (Millimeter) | 203 | 216 | 214 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 |
L2-RTJ (Millimeter) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 |
H (Millimeter) | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 |
K (Millimeter) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 |
Gewicht (Kilogramm) | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 |
CLASS300 | |||||||||
Größe (herein) | 2" | 2-1/2“ | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
L, L1-RF.BW (Millimeter) | 267 | 292 | 318 | 355 | 400 | 440 | 533 | 622 | 711 |
L2-RTJ (Millimeter) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 |
H (Millimeter) | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 |
K (Millimeter) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 |
Gewicht (Kilogramm) | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 |
CLASS600 | |||||||||||||||
Größe (herein) | 2" | 2-1/2“ | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | |||||||
L, L1-RF.BW (Millimeter) | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | |||||||
L2-RTJ (Millimeter) | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | |||||||
H (Millimeter) | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 | |||||||
K (Millimeter) | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||
Gewicht (Kilogramm) | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 | |||||||
CLASS900 | |||||||||||||||
Größe (herein) | 2" | 2-1/2“ | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||||||||
L, L1-RF.BW (Millimeter) | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | ||||||||
L2-RTJ (Millimeter) | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | ||||||||
H (Millimeter) | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 | ||||||||
K (Millimeter) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350* | 350* | ||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 | ||||||||
Anmerkung: Gebrauch „*“, haben Durchschnitt das Getriebe repariert. |
CLASS1500 | |||||
Größe (herein) | 2" | 2-1/2“ | 3" | 4" | 6" |
L, L1-RF.BW (Millimeter) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
L2-RTJ (Millimeter) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
H (Millimeter) | 550 | 582 | 625 | 750 | 925 |
K (Millimeter) | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
Gewicht (Kilogramm) | 116 | 125 | 145 | 210 |
475 |
Ansprechpartner: Vicky
Telefon: +8617717082304
Wasser-Öl-Basis-Gas warf Stahl-Weise SS 3, das Kugelventil Enden-volles Portkugelventil flanschte
Edelstahl-sich hin- und herbewegendes Kugelventil-einfache Struktur-einfache Dreiwegeoperation
4 Sitze flanschen des Weisen-Kugelventil-SS316 Körper-/Ball-/Stammptfe Kugelventil ANSI-Klassen-150
CF8 1.6MPa 2 Zoll-Edelstahl-Schieber, Flansch-Enden-manueller Schieber der Klassen-150
Edelstahl-Schieber SS304 DN100 PN16 pulverisieren überzogenes
ASTM A126 1" 175 Stecker-Ventil 10000 P/in steigendes angeflanschtes Stecker-Ventil P/in H Reihe
SS304 3/4" manuelles Ventil der Kugel-150LB, flanschte Kugel-Ventil-Edelstahl
1/2“ manuelles des Edelstahl-150LB Kugel-Ventil Kugel-Ventilteller-Enden-SS304 A351 CF8
Kugel-Ventil der hohen Temperatur WCB, 3/4" Enden-Kohlenstoffstahl-Kugel-Ventil des Flansch-150LB