| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOBO |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | / |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | 1-100USD |
| Verpackung Informationen: | Inneres Paket: Plastiktaschesiegelpaket Umverpackung: |
| Lieferzeit: | 3-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/day |
| Ventilart: | Edelstahlkugelventil | GRÖSSE: | DN25~DN300 |
|---|---|---|---|
| Nenndruck: | 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa, 6.4MPa | passendes Medium: | Wasser, Dampf, Öl, usw. |
| Passendes Temparature: | ≤150℃ | Prüfung: | Passen Sie sich an GB/T 26480 an |
| Vertraulich: | passen Sie sich an GB/T 12221 an | Ventilschaft: | 304 |
| Hervorheben: | Kugel-Ventil des Edelstahl-1.6MPa,Edelstahl-Kugel-Ventil DN25,Kugel-Ventil des Enddn25 |
||
1 Zoll abgestellter Endkugel-Ventil-Edelstahl 304 für Wasser-Dampf-Öl
| Ventil-Art: Edelstahlkugelventil |
| Verbindungsart: Flansch |
| Größe: DN25~DN300 |
| Nenndruck: 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa, 6.4MPa |
|
Material: Ventilkörper/Mütze: CF8; Ventilschaft: 304; Schrauben-Nuss: Aluminiumbronze; |
| Passendes Medium: Wasser, Dampf, Öl, usw. |
| Passendes Temparature: ≤150℃ |
| Entwurf und Fertigung: Passen Sie sich an GB/T 12235 an |
| Vertraulich: passen Sie sich an GB/T 12221 an |
| Flanschverbindung: passen Sie sich an JB/T 179,1 an |
| Prüfung: Passen Sie sich an GB/T 26480 an |
| PN | DN | Größe (Millimeter) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
| 1.6MPa | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 275 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 280 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 330 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 370 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 400 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 415 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 460 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 510 | |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 710 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 786 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 925 | |
Warum wählen Sie uns?
1. Direkte Fabrik: Wir haben unsere eigene R&D-Abteilung mit selbst-entwickelter Form und unsere eigene Fertigungsstraße.
2. Vollprodukt: Unser Produkt, das für verschiedene Felder und uns passend ist, kann variierte Wahlen entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen.
3. Garantierte Qualität: Standards der hohen Qualität, ein Kauf mit Lebenszeitservice, Qualitätssicherung ist unmissverständlich.
4. Service-Team: Team der freiberuflichen Dienstleistung mit fristgerechter Antwort und ausführlicher Antwort.
5. Rich Experience: Spezialisiert auf das automatische Produktion u. Verkäufe für 12 Jahre und Zusammenarbeiten des Regelventils mit Hunderten von den großen Firmen.
FAQ:
Q: Können wir Ihre Fabrik besichtigen, bevor wir Aufträge vergeben?
: Ja sicher. Willkommen, zum unserer Fabrik jederzeit zu besichtigen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
![]()
| Teil-Name | Material | |||
| CS/Trim 1 | CS/Trim 8 | CS/Trim 5 | ||
| 1 | Körper | WCB+13CR | WCB+STL | WCB+STL |
| 2 | Diskette | WCB+13CR | WCB+13CR | WCB+STL |
| 3 | Stamm | ASTM A182 F6a | ||
| 4 | Nuss | A194 2H | ||
| 5 | Bolzen | A193 B7 | ||
| 6 | Dichtung | SS winden sich gedrehtes W/graphite oder SS winden sich Wunde mit PTFE oder verstärktes PTFE | ||
| 7 | Mütze | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
| 8 | Verpackung | Umsponnener Graphit oder verbesserter Graphitring oder PTFE | ||
| 9 | Drüse | ASTM A182 F6a | ||
| 10 | Drüsen-Flansch | A216-WCB | ||
| 11 | Stamm-Nuss | Kupferlegierung oder A439 D2 | ||
| 12 | Handrad | Duktiles Eisen oder Kohlenstoffstahl | ||
Ansprechpartner: Ellen
Telefon: 15821287672
Wasser-Öl-Basis-Gas warf Stahl-Weise SS 3, das Kugelventil Enden-volles Portkugelventil flanschte
Edelstahl-sich hin- und herbewegendes Kugelventil-einfache Struktur-einfache Dreiwegeoperation
4 Sitze flanschen des Weisen-Kugelventil-SS316 Körper-/Ball-/Stammptfe Kugelventil ANSI-Klassen-150
CF8 1.6MPa 2 Zoll-Edelstahl-Schieber, Flansch-Enden-manueller Schieber der Klassen-150
Edelstahl-Schieber SS304 DN100 PN16 pulverisieren überzogenes
ASTM A126 1" 175 Stecker-Ventil 10000 P/in steigendes angeflanschtes Stecker-Ventil P/in H Reihe
SS304 3/4" manuelles Ventil der Kugel-150LB, flanschte Kugel-Ventil-Edelstahl
1/2“ manuelles des Edelstahl-150LB Kugel-Ventil Kugel-Ventilteller-Enden-SS304 A351 CF8
Kugel-Ventil der hohen Temperatur WCB, 3/4" Enden-Kohlenstoffstahl-Kugel-Ventil des Flansch-150LB