| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | TOBO | 
| Zertifizierung: | ISO | 
| Modellnummer: | / | 
| Min Bestellmenge: | 1pcs | 
|---|---|
| Preis: | 51USD | 
| Verpackung Informationen: | Normalerweise Luftpolsterfolie für jedes Ventil innerhalb des Kartonkastens oder -Sperrholzkiste ode | 
| Lieferzeit: | 10-15days | 
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs/week | 
| Est. Zeit (Tage): | 15 | Portgröße: | 6 Zoll | 
|---|---|---|---|
| Energie: | Pneumatisch | Medium: | Wasser, Öl, Gas | 
| Einzelne Paketgröße: | 50X35X35 cm | Quantität (Stücke): | 1 - 20 | 
| Material: | SS304 oder SS316L | Entwurfs-Standard: | API 608/API6D | 
| Druck-Bewertung: | 150LB-2500LB | Ventilkörper: | CF8 oder CF8M | 
| Hervorheben: | Pneumatisches Regelventil DN25,Pneumatisches Regelventil DN40,Pneumatisches DN32 Rollkugel-Ventil | ||
Geschwommenes Zoll 6-8 Flansch-pneumatisches betriebenes Rollkugel-Ventil
Produkt-Beschreibung und Materialien des pneumatischen Kugelventils
| SPEZIFIKATIONEN FÜR KUGELVENTILE | |
| 
 Druckbewertung und -größe: | 150LB-2500LB | 
| DN25 zu DN2000 | |
| 2" ~80" | |
| 50A~2000A | |
| Material: | Körper: WCB, CF8, CF8M | 
| Mütze: WCB, CF8, CF8M | |
| Ball: SS304, SS316 | |
| Stamm: F6a, SS304, SS316 | |
| Seat: PTFE, NBR | |
| Spezielles Material auf Anfrage. | |
| Bearbeitete Art | Hebel, pneumatisch, elektrisch | 
| Art | Flansch | 
| Medium: | Wasser, Öl, Gas | 
| Maximale Betriebstemperaturen: | Nitril: 80°C NBR: 110°C EPDM: 110°C PTFE: 150°C | 
8. Größenstrecke 1/2“ bis 4"
| Portgröße | Volle Bohrung, 1/2“, 3/4", 1", 1-1/4“, 1-1/2“, 2", 2-1/2“, 3", 4", 5", 6", 8", 10" (DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250) | 
| Medien | Öl, Säure, Gas, Wasser, Chemikalie, Erdölchemikalie, Masse, LPG, CNG | 
| Tempurature von Medien | -20 bis 150 Grad Celsius | 
| Material | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl oder spezieller legierter Stahl (wie Legierung 20, 904L, Hastelloy, Inconel, Monel, Titan, Duplex/Superduplexedelstahl) | 
| Energie | ISO5211, das Art pneumatischen Auslöser anbringt 
 | 
| Druck | ANSI-CL 150 | 900/EN 1092-1 PN 10~40/JIS 10K | 16K | 
Produkt-Beschreibung
| Produkt-Name: | Manuelles 3-teiliges Kugelventil mit Befestigungsflansch | 
| Material: | SS304 oder SS316L | 
| Ventilschafts-Entwurf: | Anti-Fliegen | 
| Standard: | 3A, SMS, LÄRM, RS/RJT, ISO/IDF, ASME/BPE… | 
| Größe: | 1/2“ -4“, DN15-DN100 | 
| Betriebsart: | Manuell, pneumatisch | 
| Ventilkörper: | CF8 oder CF8M | 
| Dichtungs-Material: | Silikon, EPDM, PTFE | 
| Standard: | SMS, LÄRM, RJT, IDF | 
| Verpackende Details: | Normalerweise Luftpolsterfolie für jedes Ventil innerhalb des Kartonkastens oder -Sperrholzkiste oder spezielles Verpacken nach Kundenanforderungen. | 



Ansprechpartner: Ellen
Telefon: 15821287672
Wasser-Öl-Basis-Gas warf Stahl-Weise SS 3, das Kugelventil Enden-volles Portkugelventil flanschte
Edelstahl-sich hin- und herbewegendes Kugelventil-einfache Struktur-einfache Dreiwegeoperation
4 Sitze flanschen des Weisen-Kugelventil-SS316 Körper-/Ball-/Stammptfe Kugelventil ANSI-Klassen-150
CF8 1.6MPa 2 Zoll-Edelstahl-Schieber, Flansch-Enden-manueller Schieber der Klassen-150
Edelstahl-Schieber SS304 DN100 PN16 pulverisieren überzogenes
ASTM A126 1" 175 Stecker-Ventil 10000 P/in steigendes angeflanschtes Stecker-Ventil P/in H Reihe
SS304 3/4" manuelles Ventil der Kugel-150LB, flanschte Kugel-Ventil-Edelstahl
1/2“ manuelles des Edelstahl-150LB Kugel-Ventil Kugel-Ventilteller-Enden-SS304 A351 CF8
Kugel-Ventil der hohen Temperatur WCB, 3/4" Enden-Kohlenstoffstahl-Kugel-Ventil des Flansch-150LB