| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOBO |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | / |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | 12USD/PC |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
| Größe: | DN25 - DN80, 1" - 3" | Max. Temperatur: | 121℃ |
|---|---|---|---|
| Dichtungsmaterial: | EPDM | Medium: | Flüssigkeit, Gas |
| Kolbenschweißungs-Endenmaß: | entsprechend LÄRM SMS, 3A, ISO, BS | Oberflächenbehandlung: | Inneres μm Parlamentarier Ra <0.8; Äußeres mattes verarbeitet |
| Ventilkörper: | 304 oder Edelstahl 316L | Dichtungsmaterial: | EPDM, NBR, FPM |
| Druckstrecke: | Freie Kalibrierung durch die Justage des Frühlinges | Kolben-Schweißungs-Verbindungs-Standard: | DIN11850, DIN11866, EN10367, ISO1127, ISO2037 |
| Hervorheben: | Überdruckventile A41,Überdruckventile DN80,Gefederte A41 Sicherheitsventile |
||
A41 Art Stahl/Edelstahl angeflanschte Art schloss hohes Überdruckventil des gefederten niedrigen Aufzugs
Schnelle Details:
Ventil-Auswahl:
Anwendung:
Gesundheitliches EdelstahlSicherheitsventil, nannte auch Druckablassventil, ist weitverbreitet, Rohrlinien zu schützen und Pumpe von gliedern vorbei Überdruck in der Nahrung, Getränk, Apotheke, Brauerei, Wein, Tagebuchindustrien auf.
Funktions-Prinzip:
Spezifikation:
| Nein | Teil-Name | A41H-C/KA41 Y- C Material | A41Y--P/KA41 Y-P Material | A41Y--R /KA41 Y-R Material |
| 1 | Körper | wcb | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 2 | Seat | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 3 | Verstellring | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 4 | Diskette | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 5 | Führer | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 6 | Mütze | zg230-450 | 230-450 | 230-450 |
| 7 | Frühling | 50crva | 50crva | 50crva |
| 8 | Stamm | 2cr13 | 2cr13 | 1cr18ni12mo2ti |
| 9 | Justage-Bolzen | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
| 10 | Kappe | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Dichtung | D507 | Stellite 6 | ||
| Nein | Teil-Name | GAA42H-C/GAA42 Y- C Material | GAA41Y--P GAA42 Y-P Material | GAA41Y--R/GAA42 Y-R Material |
| 1 | Körper | WCB | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 2 | Seat | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 3 | Verstellring | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 4 | Diskette | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 5 | Führer | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 6 | Mütze | zg230-450 | 230-450 | 230-450 |
| 7 | Frühling | 50crva | 50crva | 50crva |
| 8 | Stamm | 2cr13 | 2cr13 | 1cr18ni12mo2ti |
| 9 | Justage-Bolzen | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
| 10 | Kappe | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Dichtung | D507 | Stellite 6 | ||
![]()
Ansprechpartner: Ellen
Telefon: 15821287672
Wasser-Öl-Basis-Gas warf Stahl-Weise SS 3, das Kugelventil Enden-volles Portkugelventil flanschte
Edelstahl-sich hin- und herbewegendes Kugelventil-einfache Struktur-einfache Dreiwegeoperation
4 Sitze flanschen des Weisen-Kugelventil-SS316 Körper-/Ball-/Stammptfe Kugelventil ANSI-Klassen-150
CF8 1.6MPa 2 Zoll-Edelstahl-Schieber, Flansch-Enden-manueller Schieber der Klassen-150
Edelstahl-Schieber SS304 DN100 PN16 pulverisieren überzogenes
ASTM A126 1" 175 Stecker-Ventil 10000 P/in steigendes angeflanschtes Stecker-Ventil P/in H Reihe
SS304 3/4" manuelles Ventil der Kugel-150LB, flanschte Kugel-Ventil-Edelstahl
1/2“ manuelles des Edelstahl-150LB Kugel-Ventil Kugel-Ventilteller-Enden-SS304 A351 CF8
Kugel-Ventil der hohen Temperatur WCB, 3/4" Enden-Kohlenstoffstahl-Kugel-Ventil des Flansch-150LB